1.2 Auf Grund des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965
Unt. 4 Jahre 4 - 9 Jahre 10 - 29 Jahre
Erstmaliger
Erwerb
Wiedererwerb
1966 - 19 37 1 4 61
1967 - 39 85 8 17 149
1968 - 27 71 6 6 110
1969 - 24 63 16 5 108
1970 - 32 51 28 13 124
1971 - 29 42 12 26 109
1972 - 27 53 16 41 137
1973 - 17 23 19 14 73
1974 - 18 39 4 23 84
1975 1 26 33 14 17 91
1976 2 27 56 14 43 142
1977 1 37 61 14 43 156
1978 - 26 57 15 26 124
1979 1 39 55 23 27 145
1980 - 34 83 20 26 163
1981 1 29 73 15 14 132
1982 - 20 76 23 12 131
1983 1 19 53 256 4 333
1984 - 10 53 387 3 453
1985 2 16 53 252 7 330
1986 - 26 57 250 4 337
1987 2 28 57 106 3 196
1988 2 19 60 146 1 228
1989 1 27 77 54 - 159
1990 1 16 77 69 3 166
1991 2 13 86 66 5 172
1992 1 18 156 69 3 247
1993 2 22 288 103 3 418
1994 3 10 233 74 2 322
1995 - 5 318 80 1 404
1996 1 16 284 97 1 399
1997 3 9 258 78 1 349
1998 - 9 382 92 - 483
1999 1 24 554 246 2 827
2000 - 43 596 215 - 854
2001 1 48 971 316 1 1.337
2002 - 39 1.059 402 - 1.500
2003 1 20 990 495 1 1.507
2004 - 24 717 521 - 1.262
Gesamt Jahr
Freies Ermessen Rechtsanspruch 57