accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text : Vorarlberger Wirtschafts- und Sozialstatistik, 61. Jahrgang, 2005 (61)

6. Alter der im Jahre 2004 eingebürgerten Personen (einschließlich mittelbare
    Einbürgerungen)

Unt. 15 15 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 Üb. 50

Deutschland 1           1           1           -             1           3           7            
Schweiz -             -             -             -             -             2           2            
Bosnien, Herzegowina 135       40         75         104       42         18         414        
Kroatien 31         8           30         27         13         1           110        
BR Jugoslawien 88         34         62         53         17         8           262        
Slowenien 4           1           3           1           1           2           12          
Türkei 479       189       270       243       106       47         1.334    
Rumänien 1           2           2           1           6           1           13          
Philippinen -             -             1           4           5           1           11          
Indien 2           1           -             2           1           1           7            
VR China 4           1           -             6           1           -             12          
Andere 35         13         17         33         17         6           121        

Gesamt 780       290       461       474       210       90         2.305    

Vollendete Altersjahre

Gesamt

Frühere
Staatsbürgerschaft

7. Einbürgerungsquoten nach Nationen im Jahre 2004 (einschließlich mittelbare
    Einbürgerungen)

Eingebürgerte

Personen

Ausländer
am 31.12.2004

1)

Einbürgerungen
pro 1.000 Ausländer

Deutschland 7                                 7.962                         0,9            
Schweiz 2                                 1.363                         1,5            
Italien 2                                 911                             2,2            
Ehem. Jugoslawien 809                             14.006                       57,8            
Türkei 1.334                         15.325                       87,0            
Andere 151                             6.396                         23,6            

Gesamt 2.305                         45.963                       50,1            

1)
Hauptwohnsitze

Frühere
Staatsbürgerschaft 64
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.